Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Verkocht
Stuurboordstraat 16, Kudelstaart
€ 425.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject appartement
  • Woningstype mainsonette
  • Woningssubtype appartement
  • Bouwjaar 2004
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel A
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , Rolluiken , tv kabel , Schuifpui , Dakraam , Glasvezel kabel
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 2
  • Badkamers 1
  • Inhoud 318 ㎥
  • Woonoppervlakte 81 ㎡
  • Aantal kamers 3

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Geen tuin
  • Tuinligging -
  • Tuinoppervlak -
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 425.000,- K.K.
  • Oplevering verkocht
  • Status in overleg
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 0
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 1
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 2
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 3
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 4
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 5
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 6
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 7
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 8
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 9
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 10
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 11
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 12
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 13
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 14
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 15
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 16
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 17
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 18
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 19
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 20
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 21
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 22
Stuurboordstraat 16 , 1433 SC Kudelstaart 23
Verkocht
Stuurboordstraat 16, Kudelstaart
€ 425.000,- K.K.